Бортовая с КМУ CL8KR Soosan SCS746
| Шасси | Daewoo Novus CL8KR |
| Надстройка | Soosan SCS746 |
| Длина | 13500 мм |
| Ширина | 2400 мм |
| Высота | 3700 мм |
| Грузоподъемность | 15000 кг |
| Длина борта | 9550 мм |
| Ширина борта | 2350 мм |
| Высота борта | 450 мм |
| Материал пола платформы | Дерево |
Характеристики шасси
Двигатель
| Модель | DV11K |
| Тип | Дизельный |
| Мощность макс. | 390 л. с. (287 кВт) / 1900 об/м |
| Крутящий момент макс. | 160 кгм (1569 Н·м) / 1200 об/м |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр × Ход поршня | 128×142 мм |
| Объем двигателя | 10964 см3 |
| Топливная система | Common rail |
| Охлаждение | Водное охлаждение + Visctronic |
| Масло | ACEA-E5, 35 л |
| Кол-во масляных фильтров | 2 |
Трансмиссия
| Модель | T16S6 |
| Тип | Ручная, 6-ступенчатая, синхронизированная |
| Масло | GL4, 17 л |
Оси
| Колесная формула | 6×4 |
| Передняя | 7100 кг |
| Задняя | 24000 кг |
| Масло | GL-5, 21,5 л |
Колеса и шины
| Передние | 12R22,5-16PR, 8,25×22,5 |
| Задние | 12R22,5-16PR, 8,25×22,5 |
Производительность
| Скорость макс. | 110 км/ч |
| Уклон макс. | 32 % |
| Минимальный радиус поворота | 10,7 м |
Подвеска
| Передняя | Параболическая рессора со стабилизатором, 1900×100 мм |
| Задняя | Параболическая рессора со стабилизатором, 1620×100 мм |
Рама
| Тип | Лестничный |
| Размеры, ДхШхВ мм | 320×90×8 |
Тормоза
| Тип | Пневматический тормоз, двухконтурный, ABS и ASR |
| Диаметр барабана переднего | 414×190 |
| Диаметр барабана заднего | 414×203 |
| Парковочный | Действует на пруж. привод на передних и задних колесах |
| Вспомогательный | Моторный тормоз |
Сцепление
| Тип | Гидропривод с пневматическим усилением |
| Диаметр | Сухая однодисковая муфта с диафрагмой, наружный диаметр: 430 мм |
Топливный бак
| Расположение | Правая сторона |
| Объем | 400 л |
| Материал | Алюминий |
Электрика
| Аккумуляторы | 12 V / 170 А·ч, 2 шт. |
| Генератор | 24 V / 80 A |
| Стартер | 24 V / 6 кВт |
Масса и габариты
| Снаряженная масса шасси | 8800 кг |
| Полная масса шасси | 30100 кг |
| Габариты шасси, ДхШхВ | 12045*2495*3165 мм |
Характеристики и надстройки
Габариты и вес общие
Производительность
| Грузовой момент | 17,5 тм |
| Высота подъема макс. | 21,8 м |
| Рабочая высота макс. | 22,6 м |
| Рабочий радиус макс. | 19,6 м |
| Номинальная грузоподъемность | 7000/2 кг/м |
| 1-я стрела | 3800/4,5 кг/м |
| 2-я стрела | 2050/7,5 кг/м |
| 3-я стрела | 1200/10,6 кг/м |
| 4-я стрела | 800/13,6 кг/м |
| 5-я стрела | 550/16,6 кг/м |
| 6-я стрела | 400/19,6 кг/м |
Стрела
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения | 15,1/33 м/сек |
| Скорость подъема | 1~80/12 °/сек |
| Скорость вращения | 2 об/мин |
| Лебедка | Ø10×120 м |
Аутригеры
| Передние | Гидравлические, вылет 5,6 м |
| Задние | Гидравлические |
Гидравлическая система
| Производительность насоса | 65 л/мин |
| Давление масла | 200 кгс/см2 |
| Объем масляного бака | 120 л |




