Самосвал CL7D7 20 м3, AMKAR
| Шасси | Daewoo Novus CR8M7 |
| Надстройка | 22 м3, AMKAR |
Характеристики и надстройки
Кузов
| Объём | 20 м3 Объем, не менее м3 20 м3 Разгрузка Назад Угол опрокидывания платформы, град. Назад, не менее 45 Внутренние размеры кузова (ДхШхВ), мм. 5500х2270х1640 Масса перевозимого груза, кг 16 965 , м3 |
| Толщина стенок | Самосвальная платформа: Платформа стальная, квадратного сечения. Запоры заднего борта автоматические, открываются при подъеме платформы. Платформа оснащена: защитным козырьком между кабиной и самосвалом мм |
| Толщина пола | Гидроцилиндр HYVA или аналог. Материал кузова: сталь основания S500 (или аналог) толщина – 8 мм, сталь панели бортов S500 (или аналог) толщина – 5 мм. Опрокидывающее устройство платформы – гидравличес мм |
| Размеры, ДхШхВ | 5500х2270х1640 мм |
Характеристики шасси
Двигатель
| Модель | DX12E |
| Тип | Дизельный |
| Мощность макс. | 420 |
| Крутящий момент макс. | Н∙м (мин-1) 2108 (1200) |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр × Ход поршня | 123×155 мм |
| Объем двигателя | 11051 см3 |
| Топливая система | Common rail |
Трансмиссия
| Модель | ESO20409 |
| Тип | Механическая, 9 вперед, 1 назад |
Оси
| Колесная формула | 6×4 |
| Передняя | 9000 кг |
| Задняя | 31000 кг |
Колеса и шины
| Передние | 12.00R24-18PR, 8.5V×24 |
| Задние | 12.00R24-18PR, 8.5V×24 |
Производительность
| Скорость макс. | 96 км/ч |
| Уклон макс. | 54 % |
| Минимальный радиус поворота | 10,6 м |
Подвеска
| Передняя | Полуэллиптическая листовая пружина, 1500×90 (мм) |
| Задняя | Полуэллиптическая листовая пружина, 1300×90 (мм) |
Рама
| Тип | Лестничный |
| Размеры, ДхШхВ мм | 286x90x8 |
Тормоза
| Тип | Пневматический тормоз, двухконтурный |
| Диаметр барабана переднего | 410 |
| Диаметр барабана заднего | 410 |
| Тормозные колодки передние | 190 |
| Тормозные колодки задние | 220 |
| Парковочный | Действует на пруж. привод на задних колесах |
| Вспомогательный | Моторный тормоз |
Сцепление
| Тип | Гидропривод с пневматическим усилением |
| Диаметр | Сухая однодисковая муфта с диафрагмой, наружный диаметр: 430 мм |
Топливный бак
| Расположение | Правая сторона |
| Объем | 400 л |
| Материал | Стальной |
Электрика
| Аккумуляторы | 12 V / 170 А·ч, 2 шт. |
| Генератор | 24 V / 80 A |
| Стартер | 24 V / 6 кВт |
Масса и габариты
| Снаряженная масса шасси | 9970 кг |
| Полная масса шасси | 40000 кг |
| Габариты шасси, ДхШхВ | 8855*2585*3270 мм |

