Бортовая с КМУ CC6CT HKTC 7016L
Шасси | Daewoo Novus CC4CT |
Надстройка | Horyong SKY450SF |
Погрузочная высота | 1190 мм |
Длина борта | 6500 мм |
Ширина борта | 2550 мм |
Высота борта | 600 мм |
Материал пола платформы | Транспортная фанера |
Материал кузова | Алюминиевый, быстросъемный |
Характеристики шасси
Двигатель
Модель | DL06K |
Тип | дизельный |
Мощность макс. | 270 л. с. (199 кВт) / 2500 об/м |
Крутящий момент макс. | 88 кгм (863 Н·м) / 1400 об/м |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр × Ход поршня | 100 × 125 мм |
Объем двигателя | 5890 см3 |
Топливная система | Common rail |
Охлаждение | Водное охлаждение + Visctronic |
Масло | ACEA-E5, 18 л |
Кол-во масляных фильтров | 1 |
Трансмиссия
Модель | T8S6 |
Тип | ручная, 6-ступенчатая, синхронизированная |
Масло | GL4, 12,5 л |
Оси
Колесная формула | 4×2 |
Передняя | 7100 кг |
Задняя | 9500 кг |
Масло | GL-5, 8,5 л |
Колеса и шины
Передние | 10R22.5-14PR, 7.5X22.5 |
Задние | 245/70R19.5-14PR,19.5X6.75 |
Производитель
Скорость макс. | 131 км/ч |
Уклон макс. | 30,3 % |
Обороты двигателя @ 90 км/ч | 1720 |
Минимальный радиус поворота | 10,3 м |
Подвеска
Передняя | Многолистная рессора с амортизатором, стабилизатор, 8 шт., 1450×70 (мм) |
Задняя | Многолистная рессора с амортизатором 15 шт., 1600×80 (мм) |
Рама
Тип | Лестничный |
Размеры, ДхШхВ мм | 240x65x6 |
Тормоза
Тип | Пневматический тормоз, двухконтурный, ABS и ASR |
Диаметр барабана переднего | 410 |
Диаметр барабана заднего | 360 |
Тормозные колодки передние | 155×16 |
Тормозные колодки задние | 160×16,5 |
Парковочный | Действует на пруж. привод на задних колесах |
Вспомогательный | Моторный тормоз |
Ресивер | 60л (22+22+8+8) |
Сцепление
Тип | Гидропривод с пневматическим усилением |
Диаметр | Сухая однодисковая муфта с диафрагмой, наружный диаметр: 470 мм |
Топливный бак
Расположение | Правая сторона |
Объем | 200 л |
Материал | алюминий |
Объем бака Ad-blue | 38 |
Электрика
Аккумуляторы | 12 V / 150 А·ч, 2 шт. |
Генератор | 24 V / 80 A |
Стартер | 24 V / 6 кВт |
Масса и габариты
Снаряженная масса шасси | 5290 кг |
Полная масса шасси | 16600 кг |
Габариты шасси, ДхШхВ | 10035*2495*2860 мм |
Характеристики и надстройки
Габариты и вес общие
Производительность
Грузовой момент | 15,5 тм |
Высота подъема макс. | 22 м |
Рабочая высота макс. | 22,7 м |
Рабочий радиус макс. | 19,6 м |
Номинальная грузоподъемность | 7000/2 кг/м |
1-я стрела | 3600/4,5 кг/м |
2-я стрела | 1800/7,5 кг/м |
3-я стрела | 1100/10,5 кг/м |
4-я стрела | 750/13,5 кг/м |
5-я стрела | 555/16,6 кг/м |
6-я стрела | 410/19,6 кг/м |
Стрела
Количество секций | 6 |
Скорость вращения | 2 об/мин |
Лебедка | Ø10×120 м |
Аутригеры
Передние | Автоматические, 5450 мм |
Задние | Автоматические |
Гидравлическая система
Производительность насоса | 61 л/мин |
Давление масла | 210 кгс/см2 |
Объем масляного бака | 95 л |